A l'issue de la Tombola de la fête de l'école ce samedi 1er juillet, il nous reste encore des lots à distribuer.
Nous vous invitons à venir récupérer votre lot avant le vendredi 7 juillet 2017.
Marion, Présidente de l'APEH, assurera une permanence à l'école d'Herbeys:
Lundi 3 juillet:
de 8h15 à 8h45, à côté de la Bibliothèque
de 17h00 à 17h30, à la sortie de la garderie (côté MPT)
Jeudi 6 juillet:
de 8h15 à 8h45, à côté de la Bibliothèque
de 17h00 à 17h30, à la sortie de la garderie et des NAP (côté MPT)
Vendredi 7 juillet:
de 8h15 à 8h45 et à 15h45, à côté de la Bibliothèque
à 17h15 et à 18h15, à la sortie de la garderie (côté MPT)
Les lots vous seront remis contre signature.
Au delà du 7 juillet, afin que les commerçants démarchés nous redonnent des lots l'an prochain, nous referons un tirage au sort parmi les membres actifs bénévoles de l'APEH. Ils seront ainsi récompensés pour leur travail tout au long de l'année.
Un grand merci à tous les fournisseurs qui nous ont fait des dons cette année.
L'APEH
GAGNANTS DE LA TOMBOLA 2017
description lot | fournisseur | ticket_id | nom_gagnant | vendeur_nom | vendeur_prenom | |
1 | week end drome provencale + entrée pour 4 alexis gruss | week end drome | 1978 | Fabrice GAUCHET | GAUCHET | Fantin |
2 | initiation au golf plus repas au restaurant /2 pers | Golf Uriage | 582 | Jeannine DETTONYA | DA SILVA MARCHAND | Nalya |
3 | jambon cru | boucherie uriage Vaudet | 2106 | Anna DAVID | MULLER | Lili |
4 | Chèque cadeau 1 Partie | Challenge The Room Espace Game | 2821 | Marcelle AMIGUET | AMIGUET | Rémi |
5 | panier garni | herbes et coqueliquots | 2571 | Patrick COTTAZ | MONIER | Lena |
6 | 2 jeunes gallinacés | Ferme VALLA | 2644 | Céline BARRAL | PARENDEL | César |
7 | carton de vins | HA VITIS | 2482 | TROUILLON | MARTIN | Aline |
8 | Entrée SPA 2h | Instant à soi | 1839 | Véronique VACHE | VACHE | Antoine |
9 | ballade découverte en canoé biplace | yacht club grenoble charavines | 772 | Marion GOLLY | NAVARRE | Cassandre |
10 | Bon pour un soin | LS Coiffure | 2600 | Lise MONTE | MONTE | Lise |
11 | bon l'atelier petit lez'art | L'atelier du petit Léz'Art | 2382 | Vanessa GAMBIEZ | GAMBIEZ | Vanessa |
12 | bon l'atelier petit lez'art | L'atelier du petit Léz'Art | 1469 | Sylvie BENNET | CHARLIER | Jélisa-Rose |
13 | invitation au bistrot moderne joa | casino JOA d'uriage | 2242 | Alexa MERESSE | THEVENET | Samuel |
14 | invitation au bistrot moderne joa | casino JOA d'uriage | 2522 | Thierry MATTIO | MATTIO | Inès |
15 | soin du visage | Yves Rocher | 226 | Agnes MAGAUD | MAGAUD | Pierre-Olivier |
16 | panier garni | Herbe et coqueliquots | 1087 | Bruno CHAFFRAIX | CHAFFRAIX | Julien |
17 | ballade découverte en canoé biplace | yacht club grenoble charavines | 2787 | VIROT | MURIENNE | Mathieu |
18 | cartons de vins | HA VITIS | 2391 | Philippe GAMBIEZ | GAMBIEZ | Vanessa |
19 | Panier garni | Les jardins epices | 2647 | Céline BARRAL | PARENDEL | César |
20 | Panier garni | Les jardins epices | 1985 | Gilles FORTUNE | HAAS | Max |
21 | Panier garni | Les jardins epices | 806 | M. P. | P. | M. |
22 | Panier garni | Les jardins epices | 2228 | SANCHEZ | SANCHEZ | Ethan |
23 | Panier garni | Les jardins epices | 2191 | Francis FRESINGER | PICOT | Maëlle |
24 | entrée pour 1 enfant + A/R téléphérique gratuit | Accrobranche Bastille | 2784 | Nicole RIVAUX | MURIENNE | Mathieu |
25 | entrée pour 1 enfant + A/R téléphérique bastille | Accrobranche Bastille | 905 | SZELAG | SZELAG BIASI | Milo |
26 | Entrée gratuite | Indian Forest Chartreuse | 801 | Valerie VAGNE | P. | M. |
27 | Entrée gratuite | Indian Forest Chartreuse | 778 | Rémi NAVARRE | NAVARRE | Cassandre |
28 | Bon cadeau | Matisseo | 2486 | Alain MARTIN | MARTIN | Alice |
29 | Bon cadeau | Matisseo | 2096 | MARIN | MARIN | Siloé |
30 | Bon cadeau | Matisseo | 681 | GACHON | GACHON | Thomas |
31 | Bon cadeau | Matisseo | 951 | Olivier VUILLET | VUILLET BOFFY | Ilios |
32 | Bon cadeau | Matisseo | 1851 | BAUDINO | COCHET | Yawa |
33 | Bon cadeau | Matisseo | 2869 | Lucette GAIDET | MURIENNE | Mathieu |
34 | Bon cadeau | Matisseo | 974 | Mr et Mme CARPO | AMIGUET | Rémi |
35 | Bon cadeau | Matisseo | 2310 | Nicolas | COCHET | Eléah |
36 | service café gourmand | DOMINIQUE DEMIOT/ INITIATIVES | 400 | Claire DECOOL | URREA | Melvin |
37 | bon cadeau traverséede la mine | Angalavoq | 2427 | Tom HAVAS | HAVAS | Tom |
38 | cours de poney | Poney club | 2596 | Laurent MONTE | MONTE | Lise |
39 | 2 entrées + 1 tee-shirt | Théatre d'impro les bandits manchots | 943 | Dominique VUILLET | VUILLET BOFFY | Ilios |
40 | 2 entrées + 1 tee-shirt | Théatre d'impro les bandits manchots | 2241 | Alexa Meresse | THEVENET | Samuel |
41 | 2 entrées enfants | Les labyrinthes de Hauterives | 2343 | Sara DETENTE | DETANTE | Jeanne |
42 | Bon de réduction de 50% sur un forfait remontées mécaniques | Régie des Remontées Mécaniques Chamrousse | 1226 | Celine ZAZA | MALILALI YEMUTA | Nina |
43 | Bon de réduction de 50% sur un forfait remontées mécaniques | Régie des Remontées Mécaniques Chamrousse | 2584 | David RENE TRABUT | MONTE | Lise |
44 | Bon de réduction de 50% sur un forfait remontées mécaniques | Régie des Remontées Mécaniques Chamrousse | 1964 | Arnault GAUCHET | GAUCHET | Fantin |
45 | Bon de réduction de 50% sur un forfait remontées mécaniques | Régie des Remontées Mécaniques Chamrousse | 1488 | Joelle COULON | CHASSAGNE | Lina |
46 | 1 entrée adulte + 1 entrée enfant | grottes de la balme | 2171 | Marie Therese BORY | PATUREL | Romain |
47 | 1 entrée adulte + 1 entrée enfant | grottes de la balme | 389 | C. DECOOL | URREA | Melvin |
48 | lot de 2 entrées gratuites | Musée de Grenoble | 2141 | Jean DUSCHENE | PALAU | Alexandre |
49 | lot de 2 entrées gratuites | Musée de Grenoble | 970 | Mr et Mme CARPO | AMIGUET | Rémi |
50 | lot de 2 entrées gratuites | Musée de Grenoble | 1750 | PELIN | PELEN | Ninon |
51 | lot de 2 entrées gratuites | Musée de Grenoble | 1384 | BROSSETTE | SABY | Alexandre |
52 | lot de 2 entrées gratuites | Musée de Grenoble | 2470 | Claude ZAMBON | MALILALI-YEMUTA | Dadi |
53 | lot de 2 entrées gratuites | Musée de Grenoble | 84 | Nathalie SYLVESTRE | CHASSAGNE | Olivia |
54 | lot de 2 entrées gratuites | Musée de Grenoble | 1399 | Karine MAZUEL | SABY | Alexandre |
55 | lot de 2 entrées gratuites | Musée de Grenoble | 716 | GUYON | GUYON | Raphaël |
56 | lot de 2 entrées gratuites | Musée de Grenoble | 1277 | Emilie CARROTTE | MULLER | Matias |
57 | lot de 2 entrées gratuites | Musée de Grenoble | 958 | Olivier VUILLET | VUILLET BOFFY | Ilios |
58 | 2 parties de lasergame | Laser Game 24 heures Chrono | 1782 | Francoise BOZON | SCHULER | Melvin |
59 | 2 parties de lasergame | Laser Game 24 heures Chrono | 282 | Ombelle POMMART | POMMART RIVIERE | Ambroise |
60 | 2 parties de lasergame | Laser Game 24 heures Chrono | 411 | Agnès GOTTI | VALLA | Lucie |
61 | une tome | Fromager | 704 | Bernard DECYET | GUYON | Raphaël |
62 | entrée gratuite | BAM freesport | 1143 | Antoine HACQUIN | DETANTE | Robin |
63 | entrée gratuite | BAM freesport | 2446 | Raul MACHADO | MACHADO | Laury |
64 | partie gratuite | Laser game | 1849 | Thierry BABIKIAN | COCHET | Yawa |
65 | partie gratuite | Laser game | 1704 | Christian NAVARRE | NAVARRE | Margaux |
66 | 2 Entrées gratuite +quelques livres | Muséum d'histoire naturelle de Grenoble: | 2891 | JM FILHON | P. | M. |
67 | entrée 1 ado/adulte | Accrobranche Bastille | 1686 | Matis MUSSI | MUSSI | Gabin |
68 | entrée 1 ado/adulte | Accrobranche Bastille | 2930 | Sandra DUPRAZ | DUPRAZ | Méline |
69 | bon pour une coupe | coiffure Laura à domicile | 2209 | Jean Marc ZINS | RUEL HYVERT | carmin |
70 | 2 Entrées gratuite + quelques livres | Muséum d'histoire naturelle de Grenoble: | 2813 | Cyrille MURIENNE | MURIENNE | Mathieu |
71 | lot de 2 livres | Librairie le square | 1741 | Ninon PELIN | PELEN | Ninon |
72 | 2 places gratuites cinéma | Ciné jeu de Paume Vizille | 1254 | H. FINE | MOUSSU RONCHIETTO | Judith |
73 | 2 places gratuites cinéma | Ciné jeu de Paume Vizille | 2112 | Murielle MONTANT | MULLER | Lili |
74 | 2 places gratuites cinéma | Ciné jeu de Paume Vizille | 632 | ELHORRY | ELHORRY | Antoine |
75 | 2 places gratuites cinéma | Ciné jeu de Paume Vizille | 1255 | H. FINE | MOUSSU RONCHIETTO | Judith |
76 | 2 places gratuites cinéma | Ciné jeu de Paume Vizille | 908 | Christine BIASI | SZELAG BIASI | Milo |
77 | invitation pour 2 pers | Le Paradis du Chocolat | 2260 | HARSCHE | THEVENET | Samuel |
78 | invitation pour 2 pers | Le Paradis du Chocolat | 2545 | Roger MAZOYER | MAZOYER | Arthur |
79 | invitation pour 2 pers | Le Paradis du Chocolat | 334 | SANCHEZ | SANCHEZ | Liam |
80 | invitation pour 2 pers | Le Paradis du Chocolat | 2406 | Rolland GUILHOT | GUILHOT | Emmanuel |
81 | invitation pour 2 pers | Le Paradis du Chocolat | 2018 | Jacqueline DAALLE | HAEN | Laura |
82 | 2 Entrée enfant de 4 à 14 ans | Grotte de Choranche | 11 | Marie Claude GERVASONI | AUJOULAT | Noémie |
83 | 2 Entrée enfant de 4 à 14 ans | Grotte de Choranche | 1245 | FOUILLEUX | MOUSSU RONCHIETTO | Judith |
84 | place gratuite | Ciné Pathé Echirolles | 1348 | Chantal LEGENDRE | PATUREL | Lucas |
85 | place gratuite | Ciné Pathé Echirolles | 602 | JB DUMAS | DUMAS | Lunice |
86 | place gratuite | Ciné Pathé Echirolles | 1590 | CS CHARBONNIER | MARIN | Simon |
87 | place gratuite | Ciné Pathé Echirolles | 125 | Maïa SIMON | DAUTREY | Callune |
88 | entrée spectacle 2 pers | L'Odyssee | 1804 | Paul SIAUD | SIAUD | Esteban |
89 | 2 Entrée gratuite | Le palais idéal du facteur cheval | 1617 | Benoit MATHIEU | MATHIEU | Côme |
90 | 2 Entrée gratuite | Le palais idéal du facteur cheval | 25 | Hélène BART | BART | Tessa |
91 | 2 Entrées gratuite | Muséum d'histoire naturelle de Grenoble: | 1227 | Céline ZAZA | MALILALI YEMUTA | Nina |
92 | 2 Entrées gratuite | Muséum d'histoire naturelle de Grenoble: | 483 | Gaetane CASTELMEZZANO | CALO | Romain |
93 | 2 Entrées gratuite | Muséum d'histoire naturelle de Grenoble: | 2449 | Marie MACHADO | MACHADO | Laury |
94 | bon d'achat | les jardins de la Pra | 2861 | Lucette GAIDET | MURIENNE | Mathieu |
95 | bon d'achat | les jardins de la Pra | 1862 | Samy COMBIER | COMBIER | Samy |
96 | bon pour 10 EUR | Goûter d'alexandre | 980 | PERRONARD PERRAUD | AMIGUET | Rémi |
97 | bon pour une pizza | pizzeria la gieroise | 1391 | Jean Christophe CRAPIZ | SABY | Alexandre |
98 | bon pour une pizza | pizzeria la gieroise | 2744 | RONCHIETTO | MOUSSU RONCHIETTO | Judith |
99 | bon pour une pizza | pizzeria la gieroise | 945 | Dominique VUILLET | VUILLET BOFFY | Ilios |
100 | bon pour une pizza | pizzeria la gieroise | 2211 | Tanguy RUEL | RUEL HYVERT | carmin |
101 | bon pour une pizza | pizzeria la gieroise | 2582 | TROUILLON | MONTE | Lise |
102 | bon pour une pizza | pizzeria la gieroise | 617 | Yves GONON | DUMAS | Lunice |
103 | bon pour une pizza | pizzeria la gieroise | 2578 | Elisabeth EHRARD | MONIER | Lena |
104 | bon pour produits | gaec du thicaud -ferme cochet | 1524 | Evelyne LOIACONO | DIDIER | Lola |
105 | bon pour produits | gaec du thicaud -ferme cochet | 963 | Patricia RELAIS D'URIAGE | AMIGUET | Rémi |
106 | bon pour produits | gaec du thicaud -ferme cochet | 546 | Colette CHARROT | CHARROT MUQUET | Joséphine |
107 | bon pour produits | gaec du thicaud -ferme cochet | 850 | Dominique POTTIER | POTTIER | Juliette |
108 | bon pour produits | gaec du thicaud -ferme cochet | 1988 | Gasta BELLIW | HAAS | Max |
109 | bon pour produits | gaec du thicaud -ferme cochet | 2189 | VACHAUD | PICOT | Maëlle |
110 | bon pour produits | gaec du thicaud -ferme cochet | 321 | SANCHEZ | SANCHEZ | Liam |
111 | bon pour produits | gaec du thicaud -ferme cochet | 2873 | Amandine CREY | MURIENNE | Mathieu |
112 | bon pour produits | gaec du thicaud -ferme cochet | 639 | ELHORRY | ELHORRY | Antoine |
113 | bon pour produits | gaec du thicaud -ferme cochet | 2501 | Hélène MARTY | MARTY | Hugo |
114 | Bon de réduction de 100% sur une redevance nordique avant 13h | Régie des Remontées Mécaniques Chamrousse | 1141 | Sara DETANTE | DETANTE | Robin |
115 | Bon de réduction de 100% sur une redevance nordique avant 13h | Régie des Remontées Mécaniques Chamrousse | 779 | Marion GOLLY | NAVARRE | Cassandre |
116 | bon pour 1 descente | speed luge vercors | 2541 | Marie Louise MAZOYER | MAZOYER | Arthur |
117 | bon pour 1 descente | speed luge vercors | 929 | Vincent TRAN | TRAN | Lyse |
118 | Entrée gratuite | Le palais idéal du facteur cheval | 2431 | Tom HAVAS | HAVAS | Tom |
119 | Entrée à La Bobinette (La Bobine programmation enfants) | La Bobine | 1351 | TSESMELIS | PATUREL | Lucas |
120 | Entrée gratuite Musée de l'eau | Musée de l’Eau | 2 | Marie AUJOULAT | AUJOULAT | Noémie |
121 | Entrée à La Bobinette (La Bobine programmation enfants) | La Bobine | 1585 | SC CHARBONNIER | MARIN | Simon |
122 | Entrée à La Bobinette (La Bobine programmation enfants) | La Bobine | 1202 | MAGAUD | MAGAUD | Alexandre |
123 | casque audio | DOMINIQUE DEMIOT/ INITIATIVES | 1171 | DI CESAR | DI CESAR | Landry |
124 | enceinte nomade | DOMINIQUE DEMIOT/ INITIATIVES | 1619 | Matial MATHIEU | MATHIEU | Côme |
125 | entrée gratuite musée de l'eau | Musée de l’Eau | 4 | Marie AUJOULAT | AUJOULAT | Noémie |
126 | entrée gratuite musée de l'eau | Musée de l’Eau | 1317 | PAQUELET | NEME | Louise |
127 | entrée gratuite musée de l'eau | Musée de l’Eau | 2402 | Stephane GUILHOT | GUILHOT | Emmanuel |
128 | cadre photo - réveil | Marion | 406 | VALLA Agnes et Bastien | VALLA | Lucie |
129 | pain + brioche | boulanger marché herbeys | 1174 | Didier MAURICE | DI CESAR | Landry |
130 | pain + sablé | boulanger marché herbeys | 1979 | Fabrice GAUCHET | GAUCHET | Fantin |
131 | entrée enfant espace loisir | Office du tourisme villard de lans | 1485 | Laurelinne MOSSIERE | CHASSAGNE | Lina |
132 | entrée enfant espace loisir | Office du tourisme villard de lans | 1095 | DI SCHINO | CHAFFRAIX | Julien |
133 | entrée enfant espace loisir | Office du tourisme villard de lans | 2114 | JEZEOVEL | MULLER | Lili |
134 | Entrée gratuite Couvent des Carmes | Musée de l’Eau | 2492 | Alain MARTIN | MARTIN | Alice |
135 | tour de cou | DOMINIQUE DEMIOT/ INITIATIVES | 2817 | Cyrille MURIENNE | MURIENNE | Mathieu |
136 | 2 tours manège + frise historique | Manège Uriage | 1435 | Anne Sophie BOBIN | BOBIN BOSSUT | Janice |
137 | 2 tours manège + frise historique | Manège Uriage | 1788 | Francoise BOZON | SCHULER | Melvin |
138 | 2 tours manège + frise historique | Manège Uriage | 1042 | Severine RIA | CAMY PONCET | Loïs |
139 | 2 tours manège + frise historique | Manège Uriage | 589 | THELLIER | DA SILVA MARCHAND | Nalya |
140 | 2 tours manège + frise historique | Manège Uriage | 1620 | Patricia MATHIEU | MATHIEU | Côme |
141 | 2 tours manège + frise historique | Manège Uriage | 1551 | J Pierre CONTE | DUPRAZ | Méline |
142 | 2 mugs + 2 casquettes + 2 tee-shirt | LOXAM - Location de machinerie BTP | 410 | Remy et Bastien ALLOUARD | VALLA | Lucie |
143 | 2 mugs + 2 casquettes + 2 tee-shirt | LOXAM - Location de machinerie BTP | 596 | Nicolas DA SILVA | DA SILVA MARCHAND | Nalya |
144 | 2 mugs + 2 casquettes + 2 tee-shirt | LOXAM - Location de machinerie BTP | 1700 | Severino MUSSI | MUSSI | Gabin |
145 | Entrée pour 2 personnes (Espace création + Expo en cours) | la casemate | 2401 | Rolland GUILHOT | GUILHOT | Emmanuel |
146 | Entrée pour 2 personnes (Espace création + Expo en cours) | la casemate | 1848 | Nicolas | COCHET | Yawa |
147 | Entrée pour 2 personnes (Espace création + Expo en cours) | la casemate | 1915 | Caelan DA SYLVA MARCHAND | DA SILVA MARCHAND | Caelan |
148 | Entrée pour 2 personnes (Espace création + Expo en cours) | la casemate | 1557 | J. GIZZI | DUPRAZ | Méline |
149 | Entrée pour 2 personnes (Espace création + Expo en cours) | la casemate | 324 | SANCHEZ | SANCHEZ | Liam |
150 | Entrée pour 2 personnes (Espace création + Expo en cours) | la casemate | 1462 | Jacques BUSARELLO | CHARLIER | Jélisa-Rose |
151 | Entrée pour 2 personnes (Espace création + Expo en cours) | la casemate | 1045 | CAMY PONCET | CAMY PONCET | Loïs |
152 | Entrée pour 2 personnes (Espace création + Expo en cours) | la casemate | 2790 | VIROT | MURIENNE | Mathieu |
153 | sac coton | DOMINIQUE DEMIOT/ INITIATIVES | 1968 | Joelle et Jacky GAUCHER | GAUCHET | Fantin |
154 | sac coton | DOMINIQUE DEMIOT/ INITIATIVES | 373 | Maurice SCHULER | SCHULER | Emaëlle |
155 | Panier de fruits | Coco Fruits | 1919 | HILLARET | DA SILVA MARCHAND | Caelan |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Exprimez-vous, on veut avoir votre opinion.